 
         :
  :
            | ลำดับ | เรื่อง | วันที่ลงประกาศ | 
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567 ของ อบต.บ้านเป้า | 25 พ.ย. 2567 | 
| 2 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง | 24 มิ.ย. 2567 | 
| 3 | แผนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง | 24 มิ.ย. 2567 | 
| 4 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 25 ม.ค. 2567 | 
| 5 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ อบต.บ้านเป้า ประจ | 22 พ.ย. 2566 | 
| 6 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 20 พ.ย. 2566 | 
| 7 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 20 ต.ค. 2566 | 
| 8 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ | 24 มี.ค. 2566 | 
| 9 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 20 มี.ค. 2566 | 
| 10 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส | 20 ต.ค. 2565 | 
| 11 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน | 20 ต.ค. 2565 | 
