การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 10 เม.ย. 2566 |
2 | สถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 11 เม.ย. 2565 |
3 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ | 23 เม.ย. 2564 |
4 | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 30 ต.ค. 2563 |
5 | สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 28 ต.ค. 2563 |
1